Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. Common Stock | $15,3950 | -1,75 % | $3,08B | $2,46M | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | $79,5900 | -3,57 % | $3,07B | $396,28K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $14,8000 | -0,60 % | $3,07B | $673,99K | |
MGEE MGE Energy Inc | $79,3850 | +0,48 % | $3,06B | $165,63K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $40,3900 | -0,79 % | $3,06B | $272,38K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $43,7250 | +0,98 % | $3,05B | $1,00M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | $58,9500 | +0,72 % | $3,05B | $364,39K | |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | $43,5750 | +0,23 % | $3,05B | $1,76M | |
BTE Baytex Energy Corp. | $4,6699 | +1,30 % | $3,04B | $14,83M | |
DNOW DNOW Inc. | $15,9200 | +1,02 % | $3,04B | $1,25M | |
DCO Ducommun Incorporated | $186,00 | +2,56 % | $3,04B | $161,22K | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | $35,6600 | -0,56 % | $3,03B | $229,58K | |
DXPE DXP Enterprises Inc | $190,60 | +1,15 % | $3,03B | $124,99K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | $19,4900 | +3,01 % | $3,03B | $1,24M | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | $9,9500 | +0,00 % | $3,02B | $227,46K |
1831 – 1845 sur 11890 résultats
Cours de l'action