أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. Common Stock | 13.2034€ | -1.82% | 2.64B€ | 978.99K€ | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | 68.2046€ | -3.72% | 2.64B€ | 230.89K€ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.7443€ | -0.27% | 2.64B€ | 528.69K€ | |
MGEE MGE Energy Inc | 68.0896€ | +0.42% | 2.63B€ | 60.85K€ | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | 34.7854€ | -0.44% | 2.63B€ | 149.11K€ | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | 37.5626€ | +1.08% | 2.62B€ | 670.71K€ | |
MMS MAXIMUS, Inc. | 50.5437€ | +0.62% | 2.62B€ | 186.09K€ | |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 37.6381€ | +0.88% | 2.62B€ | 970.08K€ | |
BTE Baytex Energy Corp. | 4.0069€ | +1.28% | 2.61B€ | 11.38M€ | |
DNOW DNOW Inc. | 13.6917€ | +1.23% | 2.61B€ | 670.00K€ | |
DCO Ducommun Incorporated | 159.89€ | +2.73% | 2.60B€ | 84.55K€ | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | 30.6068€ | -0.55% | 2.60B€ | 111.46K€ | |
DXPE DXP Enterprises Inc | 163.41€ | +1.05% | 2.60B€ | 83.96K€ | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | 16.5306€ | +1.81% | 2.60B€ | 806.18K€ | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.5262€ | -0.15% | 2.59B€ | 180.14K€ |
1831 - 1845 من 11890 نتائج
سعر السهم