Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. Common Stock | €13,4280 | -0,03 % | €2,64B | €1,38M | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €70,7190 | -0,05 % | €2,63B | €229,72 | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €12,8580 | +0,74 % | €2,63B | €210,08K | |
MGEE MGE Energy Inc | €67,7359 | +0,01 % | €2,63B | €82,69K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €34,9138 | +0,05 % | €2,62B | €293,16K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €37,1168 | +0,00 % | €2,62B | €48,86 | |
MMS MAXIMUS, Inc. | €49,9833 | -0,38 % | €2,62B | €658,32 | |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | €37,2711 | +0,01 % | €2,61B | €114,86 | |
BTE Baytex Energy Corp. | €3,9442 | -0,19 % | €2,61B | €51,43 | |
DNOW DNOW Inc. | €13,5438 | +0,25 % | €2,60B | €1,21M | |
DCO Ducommun Incorporated | €157,96 | +1,61 % | €2,60B | €6,857 | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | €30,2077 | -1,73 % | €2,60B | €263,16 | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €161,25 | -0,18 % | €2,60B | €672,90 | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | €16,2268 | +0,05 % | €2,59B | €871,94K | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | €8,5291 | +0,00 % | €2,59B | €226,17K |
От 1831 до 1845 из 11890 результатов
Цена акции