Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | €16,1752 | -0,03% | -- | €28,90K | |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | €81,9571 | -0,06% | -- | €28,03K | |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | €73,7311 | +0,00% | -- | €1,68K | |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | €57,0636 | -0,44% | -- | €756,84 | |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | €37,1901 | -0,25% | -- | €35,08K | |
LENS Sarmaya Thematic ETF | €40,3640 | -1,12% | -- | €1,57K | |
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | €12,2185 | -3,53% | -- | €144,80K | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | €35,1177 | -0,10% | -- | €17,86K | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | €125,89 | -0,24% | -- | €10,29 | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | €137,15 | -0,25% | -- | €6,864 | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | €146,17 | -0,26% | -- | €8,581 | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | €153,82 | -0,26% | -- | €8,581 | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | €153,90 | -0,27% | -- | €8,581 | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | €52,2790 | +0,01% | -- | €576,64 | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | €17,5825 | -0,78% | -- | €17,47K |
Результати 9511 — 9525 з 11890
Ціна акції