Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8919 | -0,23% | -- | €159,87K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5164 | -0,15% | -- | €43,42K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,8112 | +0,00% | -- | €69,98K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,9794 | +0,37% | -- | €12,76K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,7106 | -0,04% | -- | €10,35 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €35,2572 | +0,05% | -- | €402,06K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €51,3664 | -0,97% | -- | €566,15K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,4127 | -0,73% | -- | €13,65K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,1235 | -0,13% | -- | €14,10K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,1854 | -0,12% | -- | €660,02K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,9999 | -0,77% | -- | €1,97K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22,0055 | -0,29% | -- | €4,65K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,0801 | +0,04% | -- | €2,36M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €38,8708 | +0,62% | -- | €6,55K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,8081 | -0,60% | -- | €44,85K |
Результати 8506 — 8520 з 11946
Ціна акції