Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,3600 | +4,62% | -- | $3,84K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $25,3340 | -0,46% | -- | $45,71K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $18,3190 | -0,01% | -- | $73,96K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1550 | +0,00% | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0990 | +0,12% | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,6800 | +0,34% | -- | $1,43K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,0000 | +0,12% | -- | $168,00 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $8,9880 | -3,15% | -- | $592,59K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $11,3600 | +2,53% | -- | $409,80K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $25,1100 | -0,12% | -- | $17,57K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $17,9100 | +1,91% | -- | $136,74K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $31,6500 | +0,84% | -- | $8,75K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,6360 | -0,10% | -- | $527,00 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $12,9350 | -1,63% | -- | $1,51K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $10,6560 | +1,48% | -- | $610,00 |
Результати 7306 — 7320 з 11890
Ціна акції