Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $24,7200 | -0,30 % | -- | $2,25K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $24,9900 | +0,00 % | -- | $105,16K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $18,7500 | +0,00 % | -- | $124,20K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1400 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0610 | +0,04 % | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,7800 | +0,00 % | -- | $53,01K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,0900 | +0,33 % | -- | $219,00 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $10,5099 | +0,00 % | -- | $469,60K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $9,9600 | +0,00 % | -- | $1,10M | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $25,3590 | +0,00 % | -- | $24,59K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $18,5250 | +0,00 % | -- | $207,59K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $30,8300 | -2,36 % | -- | $2,96K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,8200 | -0,30 % | -- | $329,00 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $13,6715 | +0,00 % | -- | $400,00 | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $10,7985 | +0,00 % | -- | $714,00 |
От 7306 до 7320 из 11890 результатов
Цена акции