Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $27,3450 | +1,32 % | -- | $625,08K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,4600 | -0,36 % | -- | $240,72K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $61,9250 | +1,02 % | -- | $858,02K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,4550 | +0,48 % | -- | $3,27K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,8510 | -0,14 % | -- | $6,65K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $33,6400 | -0,10 % | -- | $132,00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,7300 | +0,11 % | -- | $29,61K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $86,2060 | -0,42 % | -- | $30,64K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87,6800 | +0,34 % | -- | $27,58K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $30,3910 | +0,00 % | -- | $10,54K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $20,3790 | +2,11 % | -- | $545,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,7600 | +0,37 % | -- | $57,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $32,8690 | -0,09 % | -- | $3,53K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $29,5940 | +0,48 % | -- | $586,00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $28,0650 | +0,28 % | -- | $1,60K |
От 11026 до 11040 из 11890 результатов
Цена акции