Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | €358,88 | -0,32% | -- | €280,03K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €168,62 | -0,79% | -- | €39,61K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,59 | +0,40% | -- | €9,435 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €103,83 | -1,10% | -- | €5,146 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1415 | -0,89% | -- | €7,720 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,00 | -0,27% | -- | €34,45K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,7051 | -0,93% | -- | €5,04K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €256,16 | -0,44% | -- | €47,30K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,8715 | -0,38% | -- | €391,04K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,3292 | -0,22% | -- | €14,86K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,1867 | -0,03% | -- | €0,8578 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,20 | -0,33% | -- | €1,715 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €328,67 | -1,09% | -- | €4,289 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,64 | -1,29% | -- | €867,23 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,9400 | -0,38% | -- | €0,8578 |
9226 – 9240 de 11890 resultados
Preço das ações