Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €32,6908 | -0,37% | -- | €35,12K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €29,2167 | +0,47% | -- | €651,92 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €22,5617 | -1,87% | -- | €297,65 | |
BCFN Baron Financials ETF | €20,3728 | +1,09% | -- | €1,14K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22,8993 | -0,18% | -- | €2,66K | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,7536 | -0,75% | -- | €7,720 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €22,9204 | +0,00% | -- | €34,52K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €32,8280 | +0,22% | -- | €13,21K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €21,7281 | -0,59% | -- | €668,86K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €25,6040 | -0,55% | -- | €3,22K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €34,5822 | +0,02% | -- | €9,435 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €42,6884 | -0,03% | -- | €5,37K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €21,6422 | +0,26% | -- | €22,78K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | €21,0247 | +0,25% | -- | €420,83K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | €22,0455 | -1,02% | -- | €4,52K |
6421 – 6435 de 11890 resultados
Preço das ações