Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,4388 | +0,00% | -- | €2,16K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €9,1163 | +2,11% | -- | €102,36M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €21,4031 | -0,85% | -- | €126,45K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €55,7869 | +0,88% | -- | €1,84K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €11,9378 | +4,43% | -- | €9,00M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | €15,3939 | +4,48% | -- | €22,38M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €24,4287 | +0,55% | -- | €10,72K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €64,7831 | +0,15% | -- | €2,56M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,5261 | +1,13% | -- | €1,54M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,5544 | -0,04% | -- | €3,48K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,3996 | -0,19% | -- | €4,62K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,5113 | -0,09% | -- | €51,80K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,4789 | +0,17% | -- | €148,55K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €33,4382 | -0,08% | -- | €3,30K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €59,5260 | -1,32% | -- | €36,53K |
6496 – 6510 de 11890 resultados
Preço das ações