Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00 % | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $10,6600 | +0,28 % | -- | $76,32M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $26,0300 | +4,30 % | -- | $211,24K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65,0500 | +1,29 % | -- | $2,71K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $13,9900 | +0,50 % | -- | $6,86M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $18,0200 | +0,39 % | -- | $16,23M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $28,4896 | +0,02 % | -- | $6,45K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,9000 | +0,48 % | -- | $1,40M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,3900 | -0,37 % | -- | $2,23M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,2050 | +0,15 % | -- | $3,59K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,3450 | +0,14 % | -- | $6,24K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,6300 | +0,12 % | -- | $2,71K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,5300 | +0,39 % | -- | $109,02K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,1303 | +0,36 % | -- | $772,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $72,7100 | +5,45 % | -- | $24,79K |
От 6496 до 6510 из 11890 результатов
Цена акции