Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | $107,80 | -0,54% | -- | $4,73K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $52,2497 | +0,00% | -- | $1,000 | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0950 | +0,00% | -- | $9,000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $27,5765 | +0,00% | -- | $2,16K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $9,8126 | +0,00% | -- | $2,34K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $94,0500 | +0,00% | -- | $10,00 | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $80,4000 | +0,05% | -- | $24,00 | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $112,48 | +0,58% | -- | $311,00 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $67,8445 | +0,00% | -- | $6,24K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $94,5500 | +1,55% | -- | $2,47K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $65,0400 | +0,00% | -- | $94,69K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50,9600 | -0,01% | -- | $4,93K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $101,36 | +0,00% | -- | $81,60K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $23,4700 | +0,06% | -- | $9,22K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $29,9600 | -0,02% | -- | $5,92K |
6316 – 6330 de 11890 resultados
Preço das ações