Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | €93,1233 | -1,36% | -- | €977,48 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,8718 | +0,22% | -- | €17,02K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,4876 | -0,01% | -- | €6,865 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €24,0253 | +0,93% | -- | €114,14 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,8242 | -5,29% | -- | €638,50 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €81,1746 | -0,15% | -- | €114,72K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,4189 | -0,21% | -- | €1,33K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €96,6779 | -0,01% | -- | €109,46K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,4673 | +0,32% | -- | €2,47K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,2758 | -0,03% | -- | €344,93K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,7313 | -0,04% | -- | €19,99K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €43,7811 | -0,12% | -- | €6,865 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €87,2317 | +0,10% | -- | €12,29K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €19,2923 | -2,89% | -- | €78,38K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €24,6655 | -2,81% | -- | €28,01K |
6316-6330 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu