Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | $107,80 | -0,54 % | -- | $1,65K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $52,1700 | -0,15 % | -- | $31,76K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0400 | -0,22 % | -- | $50,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $27,7380 | +0,59 % | -- | $1,59K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $9,6258 | -1,91 % | -- | $2,27K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $94,7300 | +0,72 % | -- | $696,99K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $81,0600 | +0,87 % | -- | $16,64K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $112,96 | +1,01 % | -- | $697,53K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $69,0715 | +1,81 % | -- | $9,18K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $94,7200 | +1,73 % | -- | $1,31M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $66,4800 | +2,21 % | -- | $82,20K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,0750 | +0,22 % | -- | $3,84K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $106,59 | +5,16 % | -- | $71,75K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $23,0300 | -1,81 % | -- | $185,80K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $29,5400 | -1,42 % | -- | $66,84K |
6316 – 6330 sur 11890 résultats
Cours de l'action