أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 22.5292€ | +0.15% | -- | 170.61K€ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 21.8774€ | -0.04% | -- | 23.03K€ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 28.4550€ | -1.60% | -- | 748.68€ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 36.0063€ | -0.01% | -- | 3.28K€ | |
USEW Cambria US EW ETF | 48.6974€ | -0.21% | -- | 1.12K€ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 32.5708€ | +0.34% | -- | 10.29€ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 20.8483€ | -0.06% | -- | 17.15€ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 43.3002€ | +0.00% | -- | 3.18M€ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 30.0460€ | -0.06% | -- | 1.23K€ | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 6.1490€ | -10.90% | -- | 293.38K€ | |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.6111€ | +0.05% | -- | 4.53M€ | |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.1330€ | +0.19% | -- | 1.48M€ | |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 41.7565€ | -0.30% | -- | 94.33€ | |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 43.4803€ | +0.06% | -- | 7.718€ | |
USMC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Mega-Cap ETF | 65.0232€ | -0.12% | -- | 42.12K€ |
11386 - 11400 من 11890 نتائج
سعر السهم