أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 23.0915€ | -0.07% | -- | 58.35€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.0847€ | +0.02% | -- | 110.29K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.4647€ | -0.02% | -- | 5.148€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.1902€ | -0.02% | -- | 6.006€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.5380€ | -0.02% | -- | 6.006€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.6109€ | +0.00% | -- | 6.006€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.8298€ | +0.13% | -- | 2.87K€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 38.8290€ | -0.09% | -- | 22.28K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 44.8829€ | +0.81% | -- | 12.94K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 40.5930€ | +0.03% | -- | 21.79K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 7.8602€ | -12.10% | -- | 162.12K€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 15.0168€ | -17.60% | -- | 12.16K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 21.9073€ | -1.50% | -- | 39.11K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 79.0631€ | +0.28% | -- | 1.56K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 22.1047€ | -0.27% | -- | 298.15K€ |
10216 - 10230 من 11890 نتائج
سعر السهم