أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.3900$ | -3.67% | -- | 248.94K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.5800$ | +4.36% | -- | 4.63M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 8.5500$ | -5.52% | -- | 29.37K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 8.0700$ | -8.18% | -- | 12.73K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5750$ | +0.35% | -- | 4.42K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5050$ | -0.02% | -- | 1.21K$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.5898$ | -0.02% | -- | 9.57K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9150$ | -0.09% | -- | 3.58K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.9900$ | -0.10% | -- | 10.30K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.6600$ | +0.21% | -- | 72.34K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1150$ | +0.00% | -- | 138.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5550$ | -0.05% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.4200$ | +0.11% | -- | 9.29K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7150$ | -0.02% | -- | 17.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8750$ | -0.06% | -- | 8.000$ |
10201 - 10215 من 11890 نتائج
سعر السهم