أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 50.9300$ | -0.02% | -- | 54.03K$ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 46.7550$ | +0.03% | -- | 3.93K$ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 80.3010$ | -0.04% | -- | 75.00$ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 40.6040$ | -0.11% | -- | 39.00$ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 34.8400$ | -0.23% | -- | 8.47K$ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 35.8100$ | -0.03% | -- | 266.00$ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 35.4400$ | -0.01% | -- | 6.000$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 35.3900$ | -0.11% | -- | 13.00$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.8950$ | -0.03% | -- | 23.42K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 133.00$ | -4.25% | -- | 227.26K$ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 25.6200$ | -0.93% | -- | 12.97K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 29.6640$ | +0.25% | -- | 43.85K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 117.30$ | +1.30% | -- | 242.00$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.8890$ | +0.00% | -- | 103.00$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 34.3490$ | -0.12% | -- | 315.00$ |
10276 - 10290 من 11890 نتائج
سعر السهم