أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.2410$ | +0.12% | -- | 3.08K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.7475$ | +0.21% | -- | 141.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 28.0600$ | +0.16% | -- | 4.73K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.2049$ | +0.10% | -- | 636.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0397$ | +0.06% | -- | 12.52K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.9250$ | +0.06% | -- | 763.00$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 33.2598$ | +0.30% | -- | 2.97K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.7093$ | +0.20% | -- | 738.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.5336$ | +0.17% | -- | 4.49K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.4044$ | +0.03% | -- | 6.61K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 46.1778$ | +0.25% | -- | 1.01K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3600$ | -0.10% | -- | 715.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.2800$ | +0.78% | -- | 5.91K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.4997$ | +0.18% | -- | 6.25K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.8600$ | +0.10% | -- | 27.99K$ |
9376 - 9390 من 11890 نتائج
سعر السهم