أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDXw FedEx Corporation | 1,203.61AED | +0.00% | -- | 624.41AED | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 64.0939AED | +0.00% | -- | 178.35KAED | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 27.9883AED | +0.00% | -- | 461.76KAED | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 35.5179AED | +0.00% | -- | 41.05KAED | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 95.9854AED | +0.00% | -- | 8.09KAED | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 88.1465AED | +0.00% | -- | 364.27KAED | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 88.3301AED | +0.00% | -- | 176.30AED | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 92.9269AED | +0.21% | -- | 21.99KAED | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 110.27AED | +0.00% | -- | 35.47KAED | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 157.30AED | -0.85% | -- | 208.68KAED | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 67.0323AED | +0.00% | -- | 594.52KAED | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 85.3973AED | +7.75% | -- | 7.21KAED | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 23.5046AED | +0.00% | -- | 19.40KAED | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 192.61AED | -0.02% | -- | 25.71AED | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 90.4660AED | +0.04% | -- | 25.71AED |
7291 - 7305 من 11890 نتائج
سعر السهم