Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FDXw FedEx Corporation | €280,90 | +0,00% | -- | €145,72 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €14,9581 | +0,00% | -- | €41,62K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €6,2490 | -4,33% | -- | €1,47K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €7,8862 | -4,86% | -- | €5,143 | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €22,4010 | +0,00% | -- | €1,88K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €21,0100 | +2,13% | -- | €4,17K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €20,6144 | +0,00% | -- | €38,57 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €21,6872 | +0,21% | -- | €5,13K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €27,7218 | +7,72% | -- | €48,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €36,7096 | -0,85% | -- | €48,69K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €13,8438 | -11,50% | -- | €17,73K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €19,9299 | +7,75% | -- | €1,67K | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €5,4855 | +0,00% | -- | €4,52K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,9613 | +0,00% | -- | €6,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,1043 | +0,00% | -- | €6,000 |
7291-7305 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu