أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.2895€ | -0.01% | -- | 579.64€ | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.1610€ | +0.03% | -- | 7.705€ | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.4557€ | +0.00% | -- | 60.14K€ | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.8888€ | -5.30% | -- | 2.29K€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 22.1242€ | -0.01% | -- | 320.42K€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 23.0902€ | +0.00% | -- | 9.418€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.6122€ | +0.00% | -- | 1.72K€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 26.0191€ | -0.15% | -- | 445.22€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 22.0900€ | -0.20% | -- | 2.56K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 22.4397€ | +0.00% | -- | 41.09€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.3725€ | -0.08% | -- | 5.90K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.3023€ | +0.02% | -- | 32.46K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 21.0125€ | +0.00% | -- | 7.705€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 19.2422€ | +0.00% | -- | 438.37€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 20.4632€ | -7.86% | -- | 3.35K€ |
7276 - 7290 من 11890 نتائج
سعر السهم