Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,1319 | -0,18% | -- | €244,55 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,5978 | -4,41% | -- | €264,30K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €11,4580 | +0,89% | -- | €22,34K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €22,5360 | +0,37% | -- | €77,22 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €60,8565 | +1,10% | -- | €1,43M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €87,0970 | +0,17% | -- | €701,92 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €17,9085 | -5,99% | -- | €2,47K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,1995 | +0,04% | -- | €3,78K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,4331 | -0,24% | -- | €1,49K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,7228 | +0,00% | -- | €607,53 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,6627 | +0,02% | -- | €17,31K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €20,3390 | -1,72% | -- | €5,61K | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | €57,1066 | -2,43% | -- | €42,48K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €24,2875 | +0,03% | -- | €771,43 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €86,5995 | -0,07% | -- | €609,11K |
10981 – 10995 de 11890 resultados
Preço das ações