Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €28,7663 | -0,45% | -- | €1,67K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,7618 | -0,27% | -- | €7,56K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €29,2268 | +0,18% | -- | €7,09K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,7712 | -0,15% | -- | €88,68K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,3630 | -0,27% | -- | €16,54K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,3090 | -0,29% | -- | €22,14K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,1415 | -1,07% | -- | €1,79K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,0307 | -0,57% | -- | €44,83 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,2134 | -0,12% | -- | €4,67K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €28,0696 | -0,61% | -- | €9,32K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,4370 | +0,34% | -- | €23,28 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,3436 | -0,02% | -- | €137,10 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,6135 | -0,08% | -- | €223,44K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,2557 | -0,10% | -- | €2,38K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,5920 | -0,36% | -- | €226,57K |
11086-11100 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu