Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | S$12,4563 | -0,05% | S$485,66M | S$1,97K | |
IPSC Century Therapeutics, Inc. Common Stock | S$2,6234 | -0,24% | S$485,38M | S$1,28K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | S$15,4735 | -0,16% | S$484,65M | S$21,59 | |
PFL PIMCO Income Strategy Fund | S$9,6804 | +0,00% | S$484,57M | S$160,63K | |
MTLS Materialise NV | S$8,4100 | +0,15% | S$482,93M | S$51,58K | |
GNE GENIE ENERGY LTD | S$18,9036 | -0,80% | S$482,82M | S$135,93 | |
NCV Virtus Convertible & Income Fund | S$21,2157 | +0,00% | S$482,20M | S$59,44K | |
AIV Apartment Investment and Management Company | S$3,4129 | +2,54% | S$481,56M | S$22,86 | |
MCI Barings Corporate Investors | S$23,3245 | +0,00% | S$479,97M | S$26,94K | |
FOF Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund | S$17,1504 | +0,00% | S$479,85M | S$12,70 | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | S$1,7468 | +0,37% | S$479,49M | S$4,94K | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | S$8,0543 | +0,00% | S$478,95M | S$236,68K | |
ALIT Alight, Inc. | S$18,0651 | +0,00% | S$478,78M | S$7,622 | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | S$26,8181 | +0,09% | S$478,68M | S$68,45K | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | S$9,4962 | -0,07% | S$478,56M | S$127,03 |
3556-3570 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu