أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 41.9000$ | +0.19% | -- | 6.88K$ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 51.8000$ | -0.42% | -- | 1.74M$ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 52.0000$ | -0.73% | -- | 705.27K$ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 57.2950$ | -0.05% | -- | 21.42K$ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 9.4900$ | -0.14% | -- | 32.58K$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 87.4600$ | -0.39% | -- | 66.88K$ | |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 128.11$ | +0.56% | -- | 50.83K$ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 145.63$ | -1.94% | -- | 182.64K$ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 53.4900$ | +0.49% | -- | 592.19K$ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 85.9000$ | -0.06% | -- | 842.49K$ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.3100$ | +0.04% | -- | 2.54M$ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.1200$ | +0.09% | -- | 7.49M$ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 33.2184$ | -0.35% | -- | 1.57K$ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 25.1300$ | +0.16% | -- | 448.31K$ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 33.2600$ | -0.02% | -- | 5.68K$ |
10906 - 10920 من 11890 نتائج
سعر السهم