أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 35.7929€ | -0.29% | -- | 1.54K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 44.7155€ | +0.76% | -- | 646.81K€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 44.9639€ | +0.93% | -- | 428.00K€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 49.2611€ | +0.36% | -- | 9.12K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.1686€ | +0.47% | -- | 14.91K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 75.2088€ | +0.38% | -- | 28.24K€ | |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 109.54€ | -0.20% | -- | 11.82K€ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 126.66€ | +1.52% | -- | 82.89K€ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 45.5884€ | -0.52% | -- | 286.72K€ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 73.7122€ | +0.17% | -- | 370.14K€ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 20.0082€ | +0.19% | -- | 997.97K€ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 28.4382€ | +0.23% | -- | 3.49M€ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 28.5530€ | +0.33% | -- | 205.60€ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 21.5931€ | +0.30% | -- | 142.86K€ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.0989€ | +0.49% | -- | 449.76€ |
10906 - 10920 من 11890 نتائج
سعر السهم