Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FKWL Franklin Wireless Corp. Common Stock | AED9,2009 | +1,83 % | AED106,47M | AED26,76K | |
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | AED0,69346 | -1,20 % | AED105,52M | AED903,40K | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | AED3,2624 | -6,41 % | AED105,39M | AED172,09K | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | AED5,8768 | +0,00 % | AED105,20M | AED226,93K | |
LIVE Live Ventures Inc | AED33,6814 | -1,50 % | AED105,03M | AED10,14K | |
GRDX GridAI Technologies Corp. Common Stock | AED14,3247 | -2,74 % | AED105,03M | AED259,88K | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | AED5,2891 | +0,00 % | AED104,50M | AED21,73M | |
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | AED59,8699 | +21,64 % | AED103,91M | AED113,71K | |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd Class A Ordinary Shares | AED3,6730 | -1,96 % | AED103,43M | AED14,05K | |
CVM Cel-Sci Corporation | AED5,7299 | -2,50 % | AED103,36M | AED111,63K | |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. Ordinary Shares | AED1,5423 | +3,91 % | AED102,73M | AED432,51K | |
JOB GEE Group Inc. | AED0,92927 | -0,39 % | AED102,50M | AED134,83K | |
MPU Mega Matrix Inc. | AED0,81541 | -1,77 % | AED102,40M | AED214,78K | |
NXTC NextCure, Inc. Common Stock | AED22,5706 | +1,82 % | AED101,46M | AED115,18K | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | AED7,6398 | -3,70 % | AED101,42M | AED141,95K |
От 5311 до 5325 из 11946 результатов
Цена акции