Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MPU Mega Matrix Inc. | $0.22600 | +0.00 % | $27.87M | $805.00 | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.70110 | +0.27 % | $27.41M | $1.41K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0.47950 | -9.53 % | $27.39M | $1.82K | |
JOB GEE Group Inc. | $0.25400 | +0.00 % | $27.35M | $6.000 | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7.7400 | +0.00 % | $27.34M | $3.65K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | $6.8050 | +0.82 % | $27.08M | $3.35K | |
INLX Intellinetics, Inc. | $5.2500 | -1.04 % | $26.43M | $379.00 | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | $3.1700 | +0.64 % | $26.27M | $1.13K | |
CRMT America's Car Mart Inc | $2.2400 | -3.03 % | $26.23M | $644.00 | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | $1.0750 | +0.47 % | $26.11M | $13.91K | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.5500 | +13.97 % | $26.01M | $135.37M | |
AZIO Azio AI Holdings, Inc. Common Stock | $1.3350 | -1.11 % | $26.01M | $76.92K | |
AWRE Aware Inc | $1.2300 | +0.00 % | $25.95M | $1.000 | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | $0.43460 | -2.99 % | $25.94M | $27.25M | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | $9.9300 | +1.46 % | $25.91M | $3.000 |
5311 – 5325 de 11890 resultados
Precio de la acción