今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | €9.8936 | -3.47% | €190.80M | €48.52K | |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. Common Stock | €8.6885 | +1.20% | €190.44M | €58.33K | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | €34.8389 | -1.46% | €190.26M | €16.97K | |
TBCH Turtle Beach Corporation Common Stock | €10.7899 | -0.63% | €189.55M | €66.90K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | €8.8343 | +0.00% | €189.19M | €6.861 | |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | €7.0400 | +0.47% | €189.08M | €13.38K | |
FCAP First Capital Inc | €54.1638 | +1.19% | €188.81M | €9.29K | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | €9.4390 | -0.23% | €188.76M | €56.88K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | €1.6682 | +4.57% | €188.55M | €670.28K | |
IMPP Imperial Petroleum Inc. Common Shares | €4.5115 | +1.15% | €188.46M | €173.90K | |
FORR Forrester Research Inc | €10.2066 | +1.02% | €188.28M | €34.64K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | €8.0409 | +2.24% | €187.90M | €146.43K | |
GWRS Global Water Resources, Inc. | €7.9637 | +4.56% | €187.74M | €127.55K | |
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | €10.7255 | -0.36% | €187.26M | €115.40K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €3.1220 | -0.27% | €186.83M | €134.25K |
显示 4141 ~ 4155/共 11890 条结果
股票价格