今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €189.91 | -2.28% | €4.68T | €36.55M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.63 | +1.40% | €3.80T | €16.14M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €296.11 | -0.34% | €3.62T | €5.79M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €294.14 | -0.26% | €3.61T | €3.98M | |
MSFT Microsoft Corp | €415.95 | +0.26% | €3.15T | €6.44M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €224.97 | -0.32% | €2.49T | €10.73M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €357.18 | -4.04% | €1.92T | €4.98M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €328.62 | -3.03% | €1.70T | €7.07M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €123.20 | -2.46% | €1.66T | €31.10M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €478.47 | -2.64% | €1.27T | €11.54M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €292.82 | -0.08% | €1.11T | €11.80M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €433.90 | +0.83% | €942.95B | €1.12M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €650,779.5 | +0.81% | €941.72B | €63.05 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,056.58 | +3.39% | €939.45B | €692.62K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €813.77 | -6.88% | €888.92B | €17.03M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11830 条结果
股票价格