Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | S$106,68 | +0,45% | S$227,52B | S$10,69M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | S$534,08 | +0,35% | S$226,81B | S$1,69M | |
DIS The Walt Disney Company | S$136,51 | -0,24% | S$226,27B | S$6,29M | |
T AT&T Inc. | S$32,1209 | +0,04% | S$218,53B | S$27,40M | |
QCOM Qualcomm Inc | S$204,13 | +0,02% | S$217,38B | S$7,82M | Transacionar |
WELL Welltower Inc. | S$303,64 | -0,03% | S$215,65B | S$3,06M | |
GILD Gilead Sciences Inc | S$185,53 | +0,01% | S$213,89B | S$4,49M | |
DE Deere & Company | S$823,08 | +0,13% | S$212,40B | S$2,69M | |
WDC Western Digital Corp. | S$583,22 | -0,01% | S$211,51B | S$4,88M | Transacionar |
SCCO Southern Copper Corporation | S$275,45 | +0,44% | S$208,91B | S$2,12M | |
RIO Rio Tinto plc | S$133,77 | +0,06% | S$207,46B | S$3,75M | |
UBS UBS Group AG | S$67,6570 | +0,00% | S$206,52B | S$1,35M | |
PFE Pfizer Inc. | S$35,6504 | +0,04% | S$204,35B | S$38,25M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | S$178,69 | +0,15% | S$202,66B | S$10,60M | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | S$266,14 | +0,00% | S$202,48B | S$3,77M |
91 – 105 de 11890 resultados
Preço das ações