Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | R$434.70 | +0.05 % | R$924.52B | R$3.30K | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | R$2,116.22 | +0.24 % | R$921.64B | R$1.48K | |
DIS The Walt Disney Company | R$574.66 | +0.13 % | R$919.48B | R$9.64K | |
T AT&T Inc. | R$132.84 | -0.08 % | R$888.02B | R$12.04K | |
QCOM Qualcomm Inc | R$828.12 | -0.02 % | R$883.34B | R$44.95K | Tradear |
WELL Welltower Inc. | R$1,236.46 | -0.61 % | R$876.31B | R$655.19 | |
GILD Gilead Sciences Inc | R$767.40 | -0.01 % | R$869.15B | R$655.19 | |
DE Deere & Company | R$3,256.83 | +0.10 % | R$863.09B | R$190.88 | |
WDC Western Digital Corp. | R$2,325.32 | +0.00 % | R$859.50B | R$38.71K | Tradear |
SCCO Southern Copper Corporation | R$1,140.14 | +0.59 % | R$848.93B | R$7.31K | |
RIO Rio Tinto plc | R$548.14 | -0.52 % | R$843.01B | R$93.35K | |
UBS UBS Group AG | R$281.58 | +0.65 % | R$839.21B | R$10.63K | |
PFE Pfizer Inc. | R$147.08 | -0.21 % | R$830.38B | R$283.28K | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | R$715.86 | -0.52 % | R$823.53B | R$52.31K | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | R$1,103.10 | +0.02 % | R$822.79B | R$7.29K |
91 – 105 de 11890 resultados
Precio de la acción