Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | $40,1900 | -0,25% | -- | $61,00 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | $30,5100 | +0,48% | -- | $2,55K | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21,2500 | +0,05% | -- | $236,01K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $42,2700 | +2,00% | -- | $646,50K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $42,2715 | -0,38% | -- | $86,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $29,0000 | -1,26% | -- | $3,22K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $34,9163 | -1,21% | -- | $6,33K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,9300 | -0,11% | -- | $13,30K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $76,3400 | -4,32% | -- | $153,37K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $119,03 | +0,78% | -- | $1,81K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,5800 | -0,24% | -- | $943,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6900 | +0,04% | -- | $56,71K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $35,7000 | -0,11% | -- | $21,88K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $31,8200 | -0,50% | -- | $10,18K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,0468 | -1,15% | -- | $15,17K |
8041 – 8055 de 11890 resultados
Preço das ações