أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 34.4669€ | -0.25% | -- | 58.31€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 26.1654€ | +0.48% | -- | 2.20K€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 18.2240€ | +0.05% | -- | 202.54K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 36.2508€ | +2.00% | -- | 588.59K€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 36.2520€ | -0.38% | -- | 78.89€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 25.6765€ | +1.94% | -- | 2.90K€ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 29.9442€ | -1.21% | -- | 5.45K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 23.9528€ | -0.11% | -- | 11.42K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 64.8431€ | -5.24% | -- | 131.89K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 102.08€ | +0.78% | -- | 1.74K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 44.2350€ | -0.24% | -- | 813.00€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.1741€ | +0.04% | -- | 48.63K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 30.6163€ | -0.11% | -- | 18.80K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 27.2888€ | -0.50% | -- | 8.75K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 23.3696€ | -0.41% | -- | 13.25K€ |
8041 - 8055 من 11890 نتائج
سعر السهم