أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 23.5700$ | -3.99% | -- | 5.68K$ | |
FIW First Trust Water ETF | 111.07$ | -0.06% | -- | 51.87K$ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 42.8250$ | +0.18% | -- | 231.09K$ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 19.9050$ | +0.15% | -- | 198.00$ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 37.2636$ | +0.20% | -- | 12.08K$ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 24.4200$ | -0.61% | -- | 8.000$ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 56.2000$ | -0.20% | -- | 11.71K$ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 76.9000$ | -0.25% | -- | 6.93K$ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 60.9950$ | -0.17% | -- | 14.32K$ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 60.9900$ | -0.16% | -- | 17.66K$ | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 56.9900$ | +0.18% | -- | 3.12K$ | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 28.9369$ | +0.35% | -- | 2.15K$ | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 28.5950$ | +0.05% | -- | 7.000$ | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 35.9514$ | -0.28% | -- | 6.44K$ | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 35.9657$ | -1.63% | -- | 5.59K$ |
8416 - 8430 من 11890 نتائج
سعر السهم