Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications | $49.9100 | +0.97 % | $205.37B | $15.79M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $45.6000 | -1.43 % | $204.51B | $8.50M | |
APH Amphenol Corporation | $158.44 | -1.82 % | $198.97B | $4.22M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $152.90 | -0.93 % | $198.56B | $4.99M | Tradear |
TD Toronto Dominion Bank | $120.19 | -0.75 % | $198.39B | $1.77M | |
ABT Abbott Laboratories | $112.20 | +0.55 % | $193.09B | $7.54M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $840.73 | -0.76 % | $192.01B | $2.80M | |
TTE TotalEnergies SE | $86.3500 | +0.02 % | $191.01B | $1.54M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $141.15 | +1.02 % | $190.70B | $5.46M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181.43 | +2.07 % | $190.66B | $3.12M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $110.05 | +1.85 % | $186.85B | $12.81M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $145.64 | -2.16 % | $184.57B | $3.94M | |
DIS The Walt Disney Company | $108.09 | +1.19 % | $184.44B | $5.46M | |
MCD McDonald's Corporation | $265.11 | +1.94 % | $184.02B | $3.89M | |
UNP Union Pacific Corp. | $307.42 | -0.08 % | $182.77B | $1.71M |
76 – 90 de 11946 resultados
Precio de la acción