Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | $403.67 | -0.80 % | $26.89B | $202.85K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $77.8322 | -1.80 % | $26.88B | $1.50M | |
ECHO EchoStar Corporation | $86.4850 | +1.02 % | $26.87B | $1.70M | |
CPRT Copart Inc | $32.7600 | +0.28 % | $26.83B | $4.56M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $136.69 | -0.58 % | $26.81B | $1.83M | |
TS Tenaris S. A. | $54.3100 | +0.84 % | $26.80B | $1.11M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | $336.54 | +0.24 % | $26.79B | $558.56K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $606.50 | -2.10 % | $26.72B | $216.67K | |
PPL PPL Corporation | $34.5600 | -1.31 % | $26.70B | $5.85M | |
EIX Edison International | $74.1400 | -0.50 % | $26.70B | $2.52M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $39.6300 | +0.10 % | $26.69B | $3.21M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $172.56 | +0.10 % | $26.47B | $362.60K | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $67.2250 | -3.41 % | $26.45B | $4.69M | |
DG Dollar General Corp. | $127.20 | +3.60 % | $26.38B | $5.84M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | $128.40 | +1.74 % | $26.36B | $879.71K |
511 – 525 de 11890 resultados
Precio de la acción