Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | €358,29 | +0,20% | €23,05B | €481,74 | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €69,4332 | +0,17% | €23,04B | €596,61 | |
ECHO EchoStar Corporation | €74,4135 | +0,00% | €23,03B | €1,34K | |
CPRT Copart Inc | €28,9819 | +0,03% | €23,00B | €3,02K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €116,06 | +0,00% | €22,98B | €580,32 | |
TS Tenaris S. A. | €45,3030 | +0,36% | €22,97B | €411,45 | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €290,59 | +0,79% | €22,97B | €148,29 | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €542,62 | -0,31% | €22,91B | €53,14 | |
PPL PPL Corporation | €29,4705 | +0,00% | €22,89B | €20,57 | |
EIX Edison International | €61,5812 | +0,35% | €22,89B | €707,18 | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €33,3451 | +0,34% | €22,88B | €291,44 | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €144,26 | +0,00% | €22,69B | €15,42 | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €58,7268 | -0,04% | €22,68B | €66,86 | |
DG Dollar General Corp. | €106,19 | +0,38% | €22,61B | €409,74 | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €110,47 | -0,01% | €22,60B | €2,56K |
511-525 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu