Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp LTD | $373.20 | -2.44 % | $29.57B | $310.58K | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $76.3200 | +0.82 % | $29.51B | $2.61M | |
CPNG Coupang, Inc. | $16.1800 | -2.12 % | $29.33B | $19.15M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $44.6000 | -1.20 % | $29.28B | $2.18M | |
RDDT Reddit, Inc. | $154.34 | -0.66 % | $29.18B | $2.71M | Tradear |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $46.3500 | +1.49 % | $29.18B | $5.08M | |
HAL Halliburton Company | $35.6500 | +3.51 % | $29.17B | $13.09M | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $25.9000 | -0.39 % | $29.03B | $8.23M | |
DTE DTE Energy Company | $134.88 | -2.06 % | $28.85B | $1.24M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $55.9400 | +1.07 % | $28.72B | $634.54K | |
ATO Atmos Energy Corporation | $167.22 | -1.32 % | $28.65B | $825.25K | |
MTD Mettler-Toledo International | $1,407.43 | +0.64 % | $28.55B | $146.07K | |
INSM Insmed, Inc. | $121.39 | -2.41 % | $28.53B | $1.05M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $238.40 | +0.41 % | $28.53B | $1.69M | |
RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | $55.4600 | -2.17 % | $28.42B | $1.47M |
481 – 495 de 11890 resultados
Precio de la acción