Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | $18.8100 | +0.00 % | $1.92B | $116.66K | |
SAM Boston Beer Company | $182.94 | +0.00 % | $1.92B | $94.11K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $29.4300 | -0.03 % | $1.92B | $147.64K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $12.7100 | +0.00 % | $1.91B | $1.000 | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5.9000 | +2.79 % | $1.91B | $38.74K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | $30.5800 | -0.07 % | $1.91B | $10.00 | |
ADIG ADI Global Distribution Inc. | $21.8800 | +0.00 % | $1.91B | $528.18K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $49.5800 | +0.04 % | $1.91B | $2.06K | |
PDFS PDF Solutions Inc | $46.2100 | +0.13 % | $1.90B | $576.21K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $8.7100 | +0.58 % | $1.90B | $2.000 | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $37.5000 | +0.00 % | $1.90B | $278.59K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $33.3900 | +0.00 % | $1.90B | $690.42K | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | $8.6000 | -0.58 % | $1.90B | $25.82K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $55.7800 | -0.07 % | $1.90B | $256.27K | |
TY TRI-Continental Corporation | $35.5900 | +0.00 % | $1.89B | $30.98K |
2191 – 2205 de 11890 resultados
Precio de la acción