Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRLV Trulieve Cannabis Corp. | $11.7605 | +6.63 % | $2.12B | $861.76K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $9.3500 | -1.37 % | $2.12B | $594.77K | |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | $34.1800 | -1.58 % | $2.11B | $313.13K | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | $33.5900 | -0.65 % | $2.11B | $556.19K | |
EZPW Ezcorp Inc | $33.0100 | -4.07 % | $2.11B | $258.37K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9.1600 | +0.33 % | $2.11B | $472.06K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $12.6250 | +0.44 % | $2.11B | $75.38K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $15.3250 | -2.82 % | $2.11B | $607.97K | |
VCEL Vericel Corporation | $40.9300 | -0.61 % | $2.10B | $397.08K | |
LPG DORIAN LPG LTD | $49.7141 | +0.88 % | $2.10B | $211.47K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $31.6000 | -3.04 % | $2.10B | $626.67K | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | $20.0950 | -3.39 % | $2.10B | $170.54K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $20.8500 | +0.24 % | $2.10B | $166.58K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $17.8250 | -0.92 % | $2.09B | $623.50K | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | $24.5200 | +0.37 % | $2.08B | $114.48K |
2116 – 2130 de 11946 resultados
Precio de la acción