أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 33.2000$ | -0.06% | -- | 6.000$ | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 28.0400$ | -0.78% | -- | 6.41K$ | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 21.4550$ | +0.01% | -- | 280.00$ | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 16.9300$ | +0.65% | -- | 10.00$ | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 21.9300$ | -2.30% | -- | 7.43K$ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 24.6700$ | +0.16% | -- | 82.14K$ | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 29.8437$ | -0.65% | -- | 32.30K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 33.6200$ | -0.42% | -- | 230.06K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 24.7400$ | +0.03% | -- | 20.28K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 29.8100$ | +0.44% | -- | 55.43K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.6173$ | +0.04% | -- | 793.00$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 66.4456$ | -0.41% | -- | 7.96K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 19.4083$ | -0.66% | -- | 1.35K$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 22.7700$ | -0.17% | -- | 463.00$ | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 279.40$ | -0.26% | -- | 83.34K$ |
9676 - 9690 من 11890 نتائج
سعر السهم