今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | $23.8500 | +0.00% | -- | $200.78K | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | $9.3000 | +0.11% | -- | $4.83M | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | $5.8150 | +0.00% | -- | $1.41M | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | $7.6400 | -2.26% | -- | $48.13K | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $8.1750 | +0.31% | -- | $3.30K | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | $27.5750 | +0.00% | -- | $7.000 | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | $48.8800 | +0.00% | -- | $2.60K | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | $26.9650 | +0.00% | -- | $7.000 | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | $42.2550 | +0.00% | -- | $17.01K | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $48.3100 | +0.01% | -- | $66.79K | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | $26.1800 | +0.00% | -- | $8.000 | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | $27.6300 | +0.01% | -- | $7.000 | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | $49.9550 | +0.00% | -- | $1.62K | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | $27.7803 | +0.00% | -- | $7.000 | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | $26.9257 | +0.00% | -- | $111.00 |
顯示 9676 ~ 9690/共 11950 條結果
股票價格