أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 46.0610$ | +0.15% | -- | 4.36K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.0750$ | +0.17% | -- | 610.00$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 22.6350$ | +0.22% | -- | 814.00$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 59.0890$ | +0.16% | -- | 7.64K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 42.6550$ | +0.51% | -- | 983.00$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 81.1500$ | +0.15% | -- | 21.84K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 66.4660$ | +0.52% | -- | 3.37K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.2300$ | +0.15% | -- | 13.57K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 47.9950$ | +0.18% | -- | 70.29K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.9350$ | +0.12% | -- | 503.36K$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 77.6900$ | +0.47% | -- | 2.54K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 52.0550$ | +0.09% | -- | 135.55K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 39.7750$ | +0.35% | -- | 2.76K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 127.54$ | -0.32% | -- | 2.78K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 53.7900$ | +0.23% | -- | 2.07K$ |
9346 - 9360 من 11890 نتائج
سعر السهم