Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | €39,6837 | -0,03% | -- | €4,06K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | €12,9487 | +0,12% | -- | €1,15K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | €19,4583 | -0,04% | -- | €2,44K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | €50,9703 | +0,49% | -- | €76,37 | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | €36,7867 | +0,39% | -- | €49,76 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | €70,0038 | +0,67% | -- | €20,09K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €57,0328 | -0,08% | -- | €1,88K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43,1667 | +0,10% | -- | €2,66K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41,1416 | -0,06% | -- | €22,27K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39,4168 | +0,01% | -- | €333,82K | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €66,2239 | -0,29% | -- | €4,65K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €44,7027 | +0,05% | -- | €115,01K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34,1524 | +0,00% | -- | €1,99K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €109,43 | -0,37% | -- | €2,06K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €45,6509 | -0,73% | -- | €1,24K |
9346-9360 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu