Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $51,3350 | +0,02% | -- | $9,000 | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $17,9730 | +2,29% | -- | $2,22M | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $25,0600 | +0,32% | -- | $209,00 | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $26,6120 | -0,77% | -- | $3,30K | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $53,6110 | -1,89% | -- | $655,00 | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $14,4510 | +2,78% | -- | $261,01K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $26,5010 | +3,00% | -- | $521,11K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $2,7250 | -3,02% | -- | $4,64M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $143,63 | +0,34% | -- | $56,33K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $27,3050 | +1,38% | -- | $8,000 | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $6,4110 | +0,17% | -- | $5,83K | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | $85,5900 | +0,78% | -- | $28,56K | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | $32,3290 | +1,69% | -- | $402,00 | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | $52,7460 | +0,43% | -- | $22,62K | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $60,9940 | -0,44% | -- | $14,87K |
9136 – 9150 de 11890 resultados
Preço das ações