أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 51.0150$ | -0.01% | -- | 51.15K$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 44.4310$ | -0.72% | -- | 735.00$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 78.6060$ | +0.40% | -- | 9.54K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 61.8110$ | -0.34% | -- | 2.63K$ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 49.8560$ | -0.07% | -- | 22.00$ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 42.5450$ | +0.14% | -- | 229.00$ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.8150$ | +0.02% | -- | 23.81K$ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 46.9500$ | +0.01% | -- | 4.09K$ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 33.7560$ | +0.29% | -- | 17.00$ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 28.2900$ | -0.03% | -- | 302.00$ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 44.5450$ | +0.18% | -- | 365.00$ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 50.0800$ | +0.09% | -- | 693.00$ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 25.5750$ | -0.02% | -- | 100.71K$ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 100.89$ | +1.83% | -- | 36.90K$ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 25.0200$ | +0.04% | -- | 2.78K$ |
8461 - 8475 من 11890 نتائج
سعر السهم