أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CSRA Cohen & Steers Real Assets Active ETF | 25.6350$ | -0.07% | -- | 820.00$ | |
EXPN Horizon Expansion Leaders ETF | 25.3990$ | +0.59% | -- | 3.26M$ | |
FFLX First Trust Flexible Income ETF | 9.6510$ | +0.01% | -- | 236.88K$ | |
GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund ETF Class Shares | 64.5600$ | +0.20% | -- | 7.000$ | |
GCPB Goldman Sachs Core Plus Bond ETF | 50.2380$ | +0.19% | -- | 4.92K$ | |
GINC Goldman Sachs Income ETF | 50.0710$ | -0.28% | -- | 18.59K$ | |
HYGD MicroSectors -3x Short High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 49.7300$ | +0.95% | -- | 1.32K$ | |
HYGU MicroSectors 3x Long High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 25.1650$ | -0.17% | -- | 218.00$ | |
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | 19.0350$ | +13.15% | -- | 15.23K$ | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 49.1810$ | +0.76% | -- | 143.00$ | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 25.2800$ | -0.71% | -- | 6.000$ | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | 24.9170$ | -0.13% | -- | 3.13K$ | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | 24.4200$ | +0.35% | -- | 577.00$ | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | 25.0490$ | +0.53% | -- | 1.76K$ | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | 24.9350$ | +0.42% | -- | 25.06K$ |
7756 - 7770 من 11890 نتائج
سعر السهم